| 使用场景 | 物镜名称 | NA | W.D.(mm) | 盖玻片厚度 | 校正环 | 弹簧 | 明场 | 暗场 | DIC | 相衬 | 偏光 | 霍夫曼相衬 | 荧光 | |||
| 可见光 | 紫外光 | 近红外 | ||||||||||||||
| 明场 | N-PLN | 2× | 0.06 | 9 | - | ◎ | △ | ○ | ||||||||
| 4× | 0.1 | 30 | - | ◎ | △ | ○ | ||||||||||
| 10× | 0.25 | 10.2 | - | ◎ | △ | ○ | ||||||||||
| 20× | 0.4 | 13.36 | 0.17 | ◎ | ○ | △ | ○ | |||||||||
| 40× | 0.65 | 0.7 | 0.17 | √ | ◎ | ○ | △ | ○ | ||||||||
| 50× Oil | 0.95 | 0.17 | √ | ◎ | ○ | △ | ○ | |||||||||
| 60× | 0.8 | 0.17 | √ | ◎ | ○ | △ | ○ | |||||||||
| 100× Oil | 1.25 | 0.22 | 0.17 | √ | ◎ | △ | ○ | |||||||||
| N-iPLN | 4× | 0.1 | 29.3 | 1.2 | ◎ | △ | ○ | |||||||||
| 10× | 0.25 | 9.5 | 1.2 | ◎ | △ | ○ | ||||||||||
| 20× | 0.4 | 4 | 1.2 | ◎ | △ | ○ | ||||||||||
| 40× | 0.6 | 2.3 | 1.2 | ◎ | △ | ○ | ||||||||||
| 相衬 | N-PLN PH | 10× Ph | 0.25 | 10.2 | - | ○ | ◎ | △ | △ | |||||||
| 20× Ph | 0.4 | 13.36 | 0.17 | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ||||||||
| 40× Ph | 0.65 | 0.7 | 0.17 | √ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | |||||||
| 100× Ph Oil | 1.25 | 0.22 | 0.17 | √ | ○ | ◎ | △ | △ | ||||||||
| N-iPLN PH | 10× Ph | 0.25 | 9.5 | 1.2 | ○ | ◎ | △ | △ | ||||||||
| 20× Ph | 0.4 | 4 | 1.2 | ○ | ◎ | △ | △ | |||||||||
| 40× Ph | 0.6 | 2.3 | 1.2 | ○ | ◎ | △ | △ | |||||||||
| 暗场 | N-PLN BF | 100× | 0.50-1.25 | 0.17 | √ | ◎ | ◎ | △ | ○ | |||||||
| 霍夫曼相衬 | N-iPLN H | 10X | 0.25 | 9.5 | 1.2 | ○ | △ | ◎ | △ | |||||||
| 20X | 0.4 | 4 | 1.2 | ○ | △ | ◎ | △ | |||||||||
| 40X | 0.6 | 2.3 | 1.2 | ○ | △ | ◎ | △ | |||||||||



Product Recommendation
Product Recommendation
