| 使用场景 | 物镜名称 | NA | W.D.(mm) | 盖玻片厚度 | 校正环 | 弹簧 | 明场 | 暗场 | DIC | 相衬 | 偏光 | 荧光 | |||
| 可见光 | 紫外光 | 近红外 | |||||||||||||
| 明场/暗场 | N-MPFN BD | 5× | 0.15 | 20 | - | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | |||||
| 10× | 0.3 | 11 | - | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | |||||||
| 20× | 0.45 | 3.1 | 0 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | |||||||
| N-LMPFN BD | LWD 20× | 0.4 | 12 | 0 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ||||||
| LWD 50× | 0.5 | 10.6 | 0 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | |||||||
| LWD 100× | 0.8 | 3.5 | 0 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | |||||||
| N-MPLN BD | 5× | 0.15 | 20 | 0 | ◎ | ◎ | △ | ○ | |||||||
| 10× | 0.3 | 11 | 0 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ||||||||
| 20× | 0.45 | 3.1 | 0 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ||||||||
| 50× | 0.55 | 10.6 | 0 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ||||||||
| 100× | 0.8 | 3.5 | 0 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ||||||||
| 明场 | N-MPLN | 5× | 0.15 | 20 | 0 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ||||||
| 10× | 0.3 | 11 | 0 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ||||||||
| 20× | 0.45 | 3.1 | 0 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ||||||||
| 50× | 0.55 | 10.6 | 0 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ||||||||
| 100× | 0.8 | 3.5 | 0 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ||||||||



Product Recommendation
Product Recommendation
