| 使用场景 | 物镜名称 | NA | W.D.(mm) | 盖玻片厚度 | 校正环 | 弹簧 | 明场 | 暗场 | DIC | 相衬 | 偏光 | 荧光 | |||
| 可见光 | 紫外光 | 近红外 | |||||||||||||
| 偏光 | N-MPAPO P | 50× | 0.8 | 1 | 0 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||
| 100× | 0.9 | 1 | 0 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||
| N-PLFN P | 4× | 0.13 | 17 | - | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
| 10× | 0.3 | 15.8 | 0.17 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
| 20× | 0.5 | 2.7 | 0.17 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
| 40× | 0.75 | 1.35 | 0.17 | √ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
| 100× Oil | 1.4 | 0.18 | 0.17 | √ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
| N-MPFN P | 5 × | 0.15 | 20 | - | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
| 10× | 0.3 | 11 | - | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||
| 20× | 0.45 | 3.1 | 0 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||
| N-PLN P | 4× | 0.1 | 30 | - | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
| 10× | 0.25 | 10.2 | - | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||
| 20× | 0.4 | 13.36 | 0.17 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
| 40× | 0.65 | 0.7 | 0.17 | √ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
| 100× Oil | 1.25 | 0.22 | 0.17 | √ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||



Product Recommendation
Product Recommendation
