
| PT11型电动平台 | |
| 行程 | X轴:120mm,Y轴:70mm,Z轴:30mm |
| XY轴最小步长 | 0.1um |
| Z轴最小步长 | 0.01um |
| XY轴相对重复精度 | 3um |
| Z轴相对重复精度 | 0.2 um |
| XY轴最大稳定速度 | 20mm/s |
| Z轴最大稳定速度 | 2.4mm/s |
| 摇杆 | 三维可控摇杆,四档速率 |

| PT13型电动平台 | |
| 行程 | X轴:130mm,Y轴:100mm,Z轴:9mm |
| XY轴最小步长 | 0.1um |
| Z轴最小步长 | 0.01um |
| XY轴相对重复精度 | 3um |
| Z轴相对重复精度 | 0.2 um |
| XY轴最大稳定速度 | 20mm/s |
| Z轴最大稳定速度 | 6mm/s |
| 摇杆 | 三维可控摇杆,四档速率 |

| PT14型电动平台 | |
| 行程 | X轴:105mm,Y轴:60mm,Z轴:13mm |
| XY轴最小步长 | 0.1um |
| Z轴最小步长 | 0.01um |
| XY轴相对重复精度 | 5um |
| Z轴相对重复精度 | 0.5um |
| XY轴最大稳定速度 | 25mm/s |
| Z轴最大稳定速度 | 6mm/s |
| 摇杆 | 三维可控摇杆,四档速率 |

| PT18型电动平台 | |
| 行程 | X轴:120mm,Y轴:70mm,Z轴:10mm |
| XY轴最小步长 | 0.1um |
| Z轴最小步长 | 0.01um |
| XY轴相对重复精度 | 3um |
| Z轴相对重复精度 | 0.2um |
| XY轴最大稳定速度 | 20mm/s |
| Z轴最大稳定速度 | 6mm/s |
| 摇杆 | 三维可控摇杆,四档速率 |
Product Recommendation
Product Recommendation
