NIS Apochromat TIRF 100X Oil
拥有前所未有的超高分辨率,数值孔径 (NA) 可达 1.49(使用标准盖玻片及浸油时),是 NIS 系列物镜分辨率最高的。可以优化不同成像温度下(23 摄氏度和 37 摄氏度)产生的球面像差。
• NA: 1.49, WD: 0.16mm-0.09 mm
• 优秀的色差校正能力
• 用于优化球面像差的校正环

NIS Plan Apochromat Sil series
高数值孔径带来更亮成像与高分辨率,可深入透明化标本或厚组织深层观察细节。以硅油为介质,适合长时间活细胞成像与 3D 成像,是生物科研的理想之选。
·NA:1.05,WD:0.5mm-0.6mm



| 使用场景 | 物镜名称 | NA | W.D.(mm) | 盖玻片厚度 | 校正环 | 弹簧 | 明场 | 暗场 | DIC | 相衬 | 偏光 | 荧光 | |||
| 可见光 | 紫外光 | NIR | |||||||||||||
| 超分辨/共聚焦成像 | N-PLAPO | 10× | 0.45 | 4 | 0.17 | ◎ | △ | ○ | ○ | ||||||
| 20× | 0.75 | 1.1 | 0.17 | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||
| 20× | 0.8 | 0.9 | 0.17 | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||
| 40× C | 0.95 | 0.19-0.21 | 0.11-0.23 | √ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||
| 60× Oil | 1.4 | 0.25 | 0.17 | √ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||
| 100× Oil | 1.45 | 0.13 | 0.17 | √ | ◎ | △ | ○ | ○ | |||||||
| 20×C WI | 0.95 | 1.1 | 0.11-0.23 | ◎ | △ | ○ | ○ | ||||||||
| 25×C Sil | 1.05 | 0.5-0.6 | 0.11-0.23 | √ | ◎ | △ | ○ | ○ | |||||||


| 使用场景 | 物镜名称 | NA | W.D.(mm) | 盖玻片厚度 | 校正环 | 弹簧 | 明场 | 暗场 | DIC | 相衬 | 偏光 | 荧光 | |||
| 可见光 | 紫外光 | NIR | |||||||||||||
| 电生理 | N-PLAPO NIR | 10× W NIR | 0.3 | 3.5 | 0 | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | |||||
| 40× W NIR | 0.8 | 3.5 | 0 | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | |||||||


| 使用场景 | 物镜名称 | NA | W.D.(mm) | 盖玻片厚度 | 校正环 | 弹簧 | 明场 | 暗场 | DIC | 相衬 | 偏光 | 荧光 | |||
| 可见光 | 紫外光 | 近红外 | |||||||||||||
| 明场 | N-PLFN | 4× | 0.13 | 17 | - | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||||
| 10× | 0.3 | 15.8 | 0.17 | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | |||||||
| 20× | 0.5 | 2.7 | 0.17 | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | |||||||
| 40× | 0.75 | 1.35 | 0.17 | √ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ||||||
| 100× | 1.4 | 0.18 | 0.17 | √ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |||||||
| N-iPLFN | 4× | 0.13 | 16.2 | 1.2 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |||||||
| 10× | 0.3 | 15.7 | 1.2 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 20× | 0.45 | 8 | 1.2 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 40×W | 0.6 | 3.6 | 1.2 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 20×C | 0.45 | 8.80-7.50 | 0-2.00 | √ | √ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||||
| 40×C | 0.6 | 4.40-3.00 | 0-2.00 | √ | √ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||||
| 60×C | 0.7 | 2.60-1.80 | 0.10-1.30 | √ | √ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||||


| 使用场景 | 物镜名称 | NA | W.D.(mm) | 盖玻片厚度 | 校正环 | 弹簧 | 明场 | 暗场 | DIC | 相衬 | 偏光 | 荧光 | |||
| 可见光 | 紫外光 | 近红外 | |||||||||||||
| 相衬 | N-PLFN PH | 4×Ph | 0.13 | 17 | - | ○ | ◎ | △ | △ | ||||||
| 10×Ph | 0.3 | 15.8 | 0.17 | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | |||||||
| 20×Ph | 0.5 | 2.7 | 0.17 | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | |||||||
| 40×Ph | 0.75 | 1.35 | 0.17 | √ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ||||||
| 100×Ph | 1.4 | 0.18 | 0.17 | √ | ○ | ◎ | △ | △ | |||||||
| N-iPLFN PH | 4×Ph | 0.13 | 16.2 | 1.2 | ○ | ◎ | △ | △ | |||||||
| 10×Ph | 0.3 | 15.7 | 1.2 | ○ | ◎ | △ | △ | ||||||||
| 20×Ph | 0.45 | 8 | 1.2 | ○ | ◎ | △ | △ | ||||||||
| 40×Ph | 0.6 | 3.6 | 1.2 | ○ | ◎ | △ | △ | ||||||||
| 20× C Ph | 0.45 | 8.80-7.50 | 0-2.00 | √ | √ | ○ | ◎ | △ | △ | ||||||
| 40×C Ph | 0.6 | 4.40-3.00 | 0-2.00 | √ | √ | ○ | ◎ | △ | △ | ||||||
| 60×C Ph | 0.7 | 2.60-1.80 | 0.10-1.30 | √ | √ | ○ | ◎ | △ | △ | ||||||


| 使用场景 | 物镜名称 | NA | W.D.(mm) | 盖玻片厚度 | 校正环 | 弹簧 | 明场 | 暗场 | DIC | 相衬 | 偏光 | 霍夫曼相衬 | 荧光 | |||
| 可见光 | 紫外光 | 近红外 | ||||||||||||||
| 明场 | N-PLN | 2× | 0.06 | 9 | - | ◎ | △ | ○ | ||||||||
| 4× | 0.1 | 30 | - | ◎ | △ | ○ | ||||||||||
| 10× | 0.25 | 10.2 | - | ◎ | △ | ○ | ||||||||||
| 20× | 0.4 | 13.36 | 0.17 | ◎ | ○ | △ | ○ | |||||||||
| 40× | 0.65 | 0.7 | 0.17 | √ | ◎ | ○ | △ | ○ | ||||||||
| 50× Oil | 0.95 | 0.17 | √ | ◎ | ○ | △ | ○ | |||||||||
| 60× | 0.8 | 0.17 | √ | ◎ | ○ | △ | ○ | |||||||||
| 100× Oil | 1.25 | 0.22 | 0.17 | √ | ◎ | △ | ○ | |||||||||
| N-iPLN | 4× | 0.1 | 29.3 | 1.2 | ◎ | △ | ○ | |||||||||
| 10× | 0.25 | 9.5 | 1.2 | ◎ | △ | ○ | ||||||||||
| 20× | 0.4 | 4 | 1.2 | ◎ | △ | ○ | ||||||||||
| 40× | 0.6 | 2.3 | 1.2 | ◎ | △ | ○ | ||||||||||


| 使用场景 | 物镜名称 | NA | W.D.(mm) | 盖玻片厚度 | 校正环 | 弹簧 | 明场 | 暗场 | DIC | 相衬 | 偏光 | 霍夫曼相衬 | 荧光 | |||
| 可见光 | 紫外光 | 近红外 | ||||||||||||||
| 相衬 | N-PLN PH | 10× Ph | 0.25 | 10.2 | - | ○ | ◎ | △ | △ | |||||||
| 20× Ph | 0.4 | 13.36 | 0.17 | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ||||||||
| 40× Ph | 0.65 | 0.7 | 0.17 | √ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | |||||||
| 100× Ph Oil | 1.25 | 0.22 | 0.17 | √ | ○ | ◎ | △ | △ | ||||||||
| N-iPLN PH | 10× Ph | 0.25 | 9.5 | 1.2 | ○ | ◎ | △ | △ | ||||||||
| 20× Ph | 0.4 | 4 | 1.2 | ○ | ◎ | △ | △ | |||||||||
| 40× Ph | 0.6 | 2.3 | 1.2 | ○ | ◎ | △ | △ | |||||||||
| 暗场 | N-PLN BF | 100× | 0.50-1.25 | 0.17 | √ | ◎ | ◎ | △ | ○ | |||||||
| 霍夫曼相衬 | N-iPLN H | 10X | 0.25 | 9.5 | 1.2 | ○ | △ | ◎ | △ | |||||||
| 20X | 0.4 | 4 | 1.2 | ○ | △ | ◎ | △ | |||||||||
| 40X | 0.6 | 2.3 | 1.2 | ○ | △ | ◎ | △ | |||||||||
Product Recommendation
Product Recommendation
